Tras leer una noticia que nos dejó Agustín sobre el biodiesel y, que os aconsejo que leáis porque es bastante interesante, ha cambiado un poco la forma de ver lo rentable que es el biodiesel en España, puesto que casi todo el biodiesel consumido en España procede de EE.UU. (alrededor de unas 150.000 toneladas). [Aquí tenéis el link para poder acceder a la noticia (www.elpais.com/articulo/sociedad/produccion/biocarburantes/estrella/despegar/elpepusoc/20071228elpepisoc_3/Tes)]
La verdad es que producimos muy poco para la cantidad de plantas que tenemos y para la cantidad de toneladas que podemos producir al año (alrededor de 800.000), puesto que las fábricas no encuentran salida a tanto producto.
Aquí os adjunto algunos datos sobre las plantas de biodiesel de nuestro país.
Plantas de Biodiesel en Producción: 20
Nombre | Localidad | Provincia | Prod. (Tn) |
---|---|---|---|
Bercam | Los Yébenes | Toledo | 6.000 |
Biocarburantes Almadén (Grupo Activos) | Almadén | Ciudad Real | 32.000 |
Biocarburantes CLM (Natura) | Ocaña | Toledo | 105.000 |
Biocarburantes de Castilla (Biocast) | Valdescorriel | Zamora | 20.000 |
Biocom Energía | Algemesí | Valencia | 110.000 |
Biocom Pisuerga | Castrojeriz | Burgos | 8.000 |
Biodiesel Andalucía 2004 (BIDA) | Fuentes de Andalucía | Sevilla | 36.000 |
Biodiesel Caparroso EHN (Acciona Energía) | Caparroso | Navarra | 70.000 |
Biodiesel Castilla La Mancha (Biodiésel CLM) | Santa Olalla | Toledo | 45.000 |
Bionet Europa | Reus | Tarragona | 50.000 |
Bionor Transformación | Berantevilla | Alava | 30.000 |
Bionorte | San Martín del Rey Aurelio | Asturias | 4.000 |
Combustibles Ecológicos Biotel | Barajas de Melo | Cuenca | 72.000 |
Ecoproma Montalbo | Montalbo | Cuenca | 50.000 |
Entabán Biocombustibles del Guadalquivir | Sevilla | Sevilla | 50.000 |
Grupo Ecológico Natural (GEN) | Llucmajor | Baleares | 16.000 |
Idae | Alcalá de Henares | Madrid | 5.000 |
Linares Biodiesel Technologies | Linares | Jaen | 100.000 |
Stocks del Vallés BDP | Barcelona | Barcelona | 31.000 |
Transportes Ceferino Martinez | Vilafant | Girona | 5.000 |
Total | 845,000 |
Plantas de Biodiesel en Construcción: 24
Nombre | Localidad | Provincia | Prod. (Tn) |
---|---|---|---|
BioOils Energy "La Rábida" | Palos de la Frontera | Huelva | 200.000 |
Albabio | Níjar | Almeria | 6.000 |
Bicco Biofuels España | Villaverde | Madrid | 45.000 |
Biocemsa | Elda | Alicante | 20.000 |
Biocombustibles Andaluces | Arahal | Sevilla | 60.000 |
Biocombustibles de Castilla y León | San Cristóbal de Entreviñas | Zamora | 20.000 |
Biocombustibles de Ziérbana | Zierbena | Vizcaya | 200.000 |
Biocombustibles La Mancha | Alcázar de San Juan | Ciudad Real | 100.000 |
Biodiesel Bilbao (Acciona Bunge) | Zierbena | Vizcaya | 200.000 |
Biodiesel Canarias | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | |
Biodiex Biocarburantes (Cil Global) | El Carpio | Cordoba | 6.000 |
Bioenergética Extremeña (Bionex) | Valdetorres | Badajoz | 250.000 |
Bionor Sur | Palos de la Frontera | Huelva | 200.000 |
CEPSA y Abengoa Bionergía | San Roque | Cádiz | 200.000 |
COANSA SOS Cuétara | Andújar | Jaen | 200.000 |
Cooperativa Acor | Olmedo | Valladolid | 70.000 |
Entaban Biocombustibles Galicia | El Ferrol | A Coruña | 200.000 |
Entaban Ecoenergéticas (Huesca) | Huesca | Huesca | 25.000 |
Gebiosa (General de Biocarburantes) | Pontejos | Cantabria | 155.000 |
Green Fuel Extremadura | Los Santos de Maimona | Badajoz | 110.000 |
Infinita Renovables Galicia | Salvaterra de Miño | Pontevedra | 300.000 |
Olcesa Biodiésel | Tarancón | Cuenca | 50.000 |
Onticar Biocarburantes, S.L. | Ontiñena | Huesca | 27.000 |
RNC Grupo Sagredo | Briviesca | Burgos | 49.000 |
Total | 2,693,000 |
Plantas de Biodiesel en Proyecto: 19
Nombre | Localidad | Provincia | Prod. (Tn) |
---|---|---|---|
Abencis Tudela | Tudela | Navarra | 24.000 |
Biocarburantes de Galicia (BGAL) | Begonte | Lugo | 20.000 |
Biocarburantes del Estrecho | Ceuta | Ceuta | 250.000 |
Biocarburantes Tarragona, S.L. | Poligono Constantí | Tarragona | 40.000 |
Biodar | Aviles | Asturias | 20.000 |
Biodiesel Dosbio 2010 (Jédula) | Jédula | Cadiz | 200.000 |
Biodiesel Esla Campos | Cabreros del Río | Leon | 100.000 |
Bioseda Tarragona | Tarragona | Tarragona | 40.000 |
BioTeruel | Albalate del Arzobispo | Teruel | 5.000 |
Combunet | Monzón | Huesca | 20.000 |
Diesel Energy Bilbao | Ziérbana | Vizcaya | 150.000 |
Green Fuel Andalucía (Endesa) | Los Barrios | Cadiz | 110.000 |
Green Fuel Aragón | Andorra | Teruel | 110.000 |
M+W Zander Olite | Olite | Navarra | 100.000 |
Moyresa Gurasol | Cartagena | Murcia | 140.000 |
Natura Energía Renovable | Alicante | Alicante | 200.000 |
Natura Energía Renovable (El Musel) | Gijón | Asturias | 250.000 |
Sevenia Bioenergética, S.A. | Motril | Granada | 80.000 |
UTE Isolux Infinita Renovables Corsan Covian | Fuentes de Andalucía | Sevilla | 300.000 |
Total | 2,159,000 |
(Haciendo clic sobre los nombres de las plantas podéis acceder a la información de cada una de ellas)
Bajo mi punto de vista no entiendo porque hay tantas plantas en construcción y en proyecto si después traemos casi la mayoría del biodiesel de EE.UU. Pienso que es algo incoherente, porque si tanto producto no tiene salida ¿por qué tantas plantas?. Puedo entender que hoy por hoy salga maás barato mandar un barco a EE.UU. y cargarlo de biodiesel y traerlo hacia aquí para venderlo, pero sigo sin comprender los datos expuestos anteriormente.
Me gustaría que dieráis vuestra opinión sobre el tema, lo que pensáis, lo que sabéis, cualquier cosa, para crear así un debate y ver si llegamos a alguna conclusión todos, sobre si sale o no sale rentable una palnta de biodiesel, porque esto es el futuro de los combustibles y es algo que nos concierne a todos.
Gracias a todos los que entréis a valorar el tema, porque pienso que podría ser interesante esta forma de debatir asuntos que en clase no hay tiempo de comentar.
Saludos a todos!!!
Gracias a todos los que entréis a valorar el tema, porque pienso que podría ser interesante esta forma de debatir asuntos que en clase no hay tiempo de comentar.
Saludos a todos!!!
Esteban
5 comentarios:
Esteban, como siempre tus aportaciones son muy interesantes.
¿Qué pasa con la wiki?
La tenéis muy parada
Fijaros en el grupo 8
http://www.uhu.es/quimiorg/docencia/eval/evalum1.htm
entrar es muy importante
Noticia muy interesante, la estuve leyendo el mismo día que Agustín nos comento el verla.
Al principio creí que al ser 28 de Diciembre se trataba de una broma, pero para nada es una broma y poco hay que reirse del futuro, cada vez más incierto de las plantas de biodiesel en España, y como siempre digo, me parece que el que menos dinero tenga para poder costearse plantas que no producen antes caerá y como siempre las grandes empresas seguirán su guerra particular de precios.
Está claro que estamos en una situación que no es sostenible y para nada esperanzadora, me parece muy fuerte que haya plantas en proyectos cuando aun no se dá el caso de plantas que produzcan al 100% de su capacidad, e incluso que haya una veintena en estado estacionario a la espera de que le llueva aceite - que no café en el campo como aquella canción de Jose Luis Guerra -, y me parece que como siempre, los empresarios Españoles se equivocan de rumbo, y deberían de fijarse más en otro tipo de eventos para mejorar lo que tenemos y no explotar algo que nunca va a generar beneficios a corto plazo. A largo plazo ya veremos si será rentable, pero yo lo digo, cada vez somos más personas en el mundo, hay menos cultivo extensivos, por lo tanto menos alimento, y si encima tomamos una parte de los cultivos para fabricar biodiesel, apaga y vamonos.
Por otro lado y para no enrollarme mucho, me gustaría comentar que vuestra wiki es sin duda de las más completas que he visto, sois un grupo que habeis trabajado bien desde el principio, aunque es verda d que os costó despegar las primeras semanas.
Un saludo y espero como a los demás grupos que os salga una buena exposición.
yo soy de los escepticos del biodiesel( en algunas entradas os habreis dado cuenta)y ya cuestioné la viabilidad del biodiesel si se usan las fuentes actuales o si no se desarrollan con suficiente rapidez las siguientes.Lo que pasa es que mi opinion era minoría. No estuve el martes por enfermedad y al parecer hablasteis de la poca viabilidad del biodiesel.me alegro que ahora os deis cuenta. saludos
Publicar un comentario